|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Luis Manuel Terrón |
4 | 3 | 2 | Juan Silva "Juanito" |
4 | 5 | 3 | Fernando Flores |
2 | 1 | 4 | Rafael Serna |
2 | 1 | 5 | Sánchez Vara |
2 | 4 | 6 | Martín Quintana |
2 | 4 | 7 | Victor Puerto |
2 | 2 | 8 | Juan Manuel Benítez |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Arcadio Albarrán Olea |
8 | 11 |
| |
2 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 3 |
| |
3 | Don José Luis Marca |
6 | 7 |
1 | |
| |