|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Salvador Vega |
12 | 19 | 2 | Rivera Ordóñez |
10 | 10 | 3 | Cayetano |
10 | 12 | 4 | Juan José Padilla |
10 | 13 | 5 | El Fandi |
10 | 14 | 6 | Andrés Roca Rey |
6 | 9 | 7 | David Galván |
6 | 9 | 8 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | 9 | Javier Conde |
4 | 2 | 10 | Miguel Ángel |
4 | 3 | 11 | El Cordobés |
2 | 3 | 12 | Álvaro Justo |
2 | 2 | 13 | Serafín Marín |
2 | 1 | 14 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 15 | Lima de Estepona |
2 | 4 | 16 | Manzanares hijo |
2 | 2 | 17 | Palomo Linares |
2 | 1 | 18 | Juan Ortega |
2 | 1 | 19 | El Payo |
2 | 4 | 20 | Luis Miguel Casares |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | María del Carmen Camacho |
13 | 14 |
| |
2 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
12 | 15 |
1 | |
3 | Núñez de Tarifa |
12 | 17 |
| |
4 | Tapatana |
8 | 6 |
1 | |
5 | Martelilla |
6 | 6 |
| |
6 | Juan Pedro Domecq |
6 | 8 |
| 1 |
7 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 6 |
| |
8 | Murube |
6 | 7 |
| |
9 | Fernando Peña Catalán |
6 | 6 |
| |
10 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
| |
11 | Ganadería de Ana Romero |
6 | 8 |
1 | |
12 | Miura |
6 | 4 |
| |
13 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 10 |
| |
14 | |
5 | 7 |
| |
15 | La Quinta |
4 | 4 |
1 | |
16 | Montalvo |
4 | 3 |
| |
17 | Torrehandilla - Soberbina |
4 | 6 |
| |
18 | Toros de Salvador Domecq |
3 | 5 |
| |
19 | Casa de los Toreros |
3 | 6 |
| |
20 | José Luis Pereda |
3 | 5 |
| |
| |