|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 8 | 2 | Víctor Cerrato |
4 | 3 | 3 | El Adoureño |
4 | 4 | 4 | Villita |
4 | 4 | 5 | Javier Orozco |
2 | 1 | 6 | Miguel Serrano |
2 | 1 | 7 | Aaron Infantes |
2 | 1 | 8 | Jesús de la Calzada |
2 | 2 | 9 | José María Trigueros |
2 | 1 | 10 | Gómez Valenzuela |
2 | 3 | 11 | Alfonso Ortiz |
2 | 1 | 12 | Andrés González |
2 | 1 | 13 | Carlos Pacheco |
2 | 4 | 14 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 0 | 15 | Guerrita Chico |
2 | 2 | 16 | Mazzantini |
2 | 1 | 17 | Juan Antonio Siro |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | El Collado |
12 | 11 |
| |
2 | Sepúlveda de Yeltes |
10 | 8 |
| |
3 | Alcurrucén |
8 | 6 |
| |
4 | El Sierro |
6 | 3 |
| |
5 | Don Antonio San Roman |
6 | 10 |
| |
| |