|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Contreras |
4 | 8 | 2 | Alejandro Sánchez |
3 | 0 | 3 | Pérez Mota |
3 | 6 | 4 | Rodolfo Núñez |
2 | 1 | 5 | Francisco Barroso |
2 | 1 | 6 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 7 | Gabriel Picazo |
2 | 2 | 8 | Julio Parejo |
2 | 3 | 9 | Daniel Luque |
2 | 1 | 10 | Miguel Ángel Delgado |
1 | 2 | 11 | Jiménez Caballero |
1 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Peñajara de Casta Jijona |
12 | 11 |
| |
2 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 8 |
| |
3 | Condessa de Sobral |
6 | 8 |
| |
| |