|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Raúl Cámara |
11 | 7 | 2 | Jesus Angel Olivas |
8 | 7 | 3 | Raúl Palancar |
8 | 8 | 4 | Fernando Robleño |
8 | 8 | 5 | Juan Miguel Benito |
7 | 3 | 6 | Valentín Mingo |
6 | 2 | 7 | Alberto López Simón |
4 | 5 | 8 | Juan del Álamo |
4 | 2 | 9 | Javier Cortés |
4 | 2 | 10 | Miguel Abellán |
3 | 2 | 11 | Diego Bastos |
3 | 3 | 12 | Curro Díaz |
3 | 3 | 13 | Salvador García |
2 | 3 | 14 | El Capea |
2 | 4 | 15 | Luis Francisco Esplá |
2 | 0 | 16 | Álvaro Justo |
2 | 0 | 17 | Antonio Nazaré |
2 | 2 | 18 | Luis Miguel Encabo |
2 | 0 | 19 | Antonio Barrera |
2 | 0 | 20 | Marco Antonio Gómez |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montalvo |
21 | 19 |
| |
2 | Toros de El Torero |
11 | 10 |
| |
3 | Domingo Hernández Martín |
10 | 6 |
| |
4 | Fuente Ymbro |
8 | 6 |
| |
5 | Alcurrucén |
7 | 5 |
| |
6 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 2 |
| |
7 | El Retamar |
6 | 3 |
| |
8 | Sobral |
6 | 4 |
| |
9 | Coquilla de Sanchez Arjona |
6 | 3 |
| |
10 | María del Carmen Camacho |
6 | 5 |
| |
11 | Guadalest |
6 | 4 |
| |
12 | Vellosino |
5 | 1 |
| |
13 | Moreno Pérez-Tabernero |
5 | 4 |
1 | |
14 | Couto de Fornilhos |
4 | 1 |
| |
15 | Ganadería de Ana Romero |
4 | 2 |
| |
16 | Zalduendo |
4 | 4 |
| |
17 | Toros de Lagunajanda |
4 | 4 |
| 1 |
18 | Jandilla |
4 | 5 |
| |
19 | Don Antonio San Roman |
4 | 1 |
| |
20 | Francisco Javier Arauz de Robles |
3 | 0 |
| |
| |