|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Gabriel Picazo |
6 | 4 | 2 | Javier Montalvo |
5 | 0 | 3 | José Garrido |
4 | 2 | 4 | Juan Carlos Benitez |
4 | 4 | 5 | Víctor Cerrato |
4 | 1 | 6 | Alberto Lamelas |
4 | 3 | 7 | Carlos Olsina |
4 | 2 | 8 | Pérez Mota |
4 | 2 | 9 | Daniel Barbero |
4 | 0 | 10 | Sebastián Ritter |
3 | 1 | 11 | Lagartijo |
3 | 0 | 12 | Fuentes Bocanegra |
3 | 0 | 13 | El José |
2 | 0 | 14 | Emilio de Justo |
2 | 1 | 15 | Joselito Adame |
2 | 1 | 16 | Marco Antonio Gómez |
2 | 0 | 17 | Curro Jiménez |
2 | 0 | 18 | Eliseo Gallardo |
2 | 0 | 19 | Javier Benjumea |
2 | 0 | 20 | Emiliano Ortega |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fernando Peña Catalán |
18 | 7 |
| |
2 | El Jaral de la Mira |
12 | 1 |
| |
3 | Monteviejo |
10 | 1 |
| |
4 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 0 |
| |
5 | Puerto de San Lorenzo |
6 | 4 |
1 | |
6 | Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero |
6 | 3 |
| |
7 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 1 |
| |
8 | Santafé Marton |
6 | 0 |
| |
9 | Sánchez Urbina |
6 | 6 |
1 | |
10 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 1 |
| |
11 | Maria del Sagrario Huertas Vega |
6 | 0 |
| |
12 | Jandilla |
6 | 2 |
| |
13 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 0 |
| |
14 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 5 |
| |
15 | El Torreón |
6 | 5 |
1 | |
16 | Valdefresno |
6 | 0 |
| |
17 | Agustínez |
6 | 2 |
| |
18 | La Guadamilla |
5 | 5 |
| |
19 | Victoriano del Rio Cortés |
5 | 4 |
| |
20 | Hermanos Herranz López |
4 | 1 |
| |
| |