|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Victor Puerto |
5 | 6 | 2 | El Payo |
4 | 4 | 3 | El Cid |
4 | 6 | 4 | Alvaro Lorenzo |
4 | 4 | 5 | Mario Sotos |
4 | 3 | 6 | El Fandi |
4 | 5 | 7 | Enrique Ponce |
4 | 5 | 8 | Sánchez Puerto |
3 | 3 | 9 | Javier Benjumea |
2 | 0 | 10 | Alberto López Simón |
2 | 2 | 11 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 12 | Joselito Adame |
2 | 3 | 13 | Juan José Padilla |
2 | 2 | 14 | Paco Ureña |
2 | 0 | 15 | Serafín Marín |
2 | 4 | 16 | Alfonso Romero |
2 | 0 | 17 | Luis Bolívar |
2 | 4 | 18 | Matías Tejela |
2 | 2 | 19 | Uceda Leal |
2 | 2 | 20 | Luis Miguel Vázquez |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
18 | 21 |
1 | |
2 | vide |
7 | 8 |
| |
3 | Toros de Albarreal |
7 | 4 |
| |
4 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 2 |
| |
5 | Don José Luis Marca |
6 | 8 |
| |
6 | Valdefresno |
6 | 6 |
| |
7 | Samuel Flores |
6 | 7 |
| |
8 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
| |
9 | Guadalmena |
3 | 5 |
| 1 |
10 | María Loreto Charro Santos |
3 | 2 |
| |
11 | Toros de Pablo Mayoral |
2 | 2 |
| |
12 | Murube |
2 | 1 |
| |
13 | San Martin - Garcíapedrajas |
1 | 0 |
| |
14 | |
1 | 2 |
| |
| |