|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | "Chechu" |
5 | 5 | 2 | El Fandi |
4 | 8 | 3 | Canales Rivera |
4 | 2 | 4 | Iván García |
4 | 2 | 5 | Salvador Vega |
4 | 4 | 6 | Fernando Robleño |
4 | 3 | 7 | El Cid |
3 | 6 | 8 | Matías Tejela |
3 | 4 | 9 | Gómez del Pilar |
3 | 1 | 10 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | 11 | Iván Fandiño |
2 | 3 | 12 | Javier Castaño |
2 | 2 | 13 | El Fundi |
2 | 3 | 14 | Víctor Barrío |
2 | 3 | 15 | Juan Carlos Rey |
2 | 0 | 16 | José María Lázaro |
2 | 0 | 17 | Antón Cortés |
2 | 1 | 18 | Raúl Velasco |
2 | 4 | 19 | Jesulín de Ubrique |
2 | 3 | 20 | Javier Bernal |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | El Torreón |
18 | 19 |
| |
2 | Adolfo Martín Andrés |
10 | 10 |
| |
3 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 4 |
| |
4 | Toros de Albarreal |
6 | 7 |
1 | |
5 | Flor de Jara |
6 | 9 |
| 1 |
6 | Valdefresno |
6 | 8 |
1 | |
7 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
8 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 6 |
| |
9 | Carlos Núñez |
4 | 7 |
| |
10 | D. Gabriel Rojas Fernández |
3 | 1 |
| |
11 | vide |
3 | 2 |
| |
12 | Baltasar Ibán |
3 | 5 |
| |
13 | Fraile de Valdefresno |
3 | 0 |
| |
14 | Fernando Angoso Catalina |
3 | 3 |
1 | |
15 | Las Monjas |
3 | 4 |
| |
16 | Julio de la Puerta |
3 | 4 |
| |
| |