|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Benjamín Gómez |
2 | 0 | 2 | Julián Simón |
2 | 0 | 3 | Pérez Mota |
2 | 3 | 4 | Salvador Cortés |
2 | 2 | 5 | Antonio Chacón |
2 | 0 | 6 | Alejandro Parralo |
2 | 1 | 7 | Paco Chaves |
2 | 2 | 8 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 1 | 9 | Miguelín Murillo |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Antonio San Roman |
17 | 9 |
| |
| |