|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Luis González |
6 | 9 | 2 | Eugenio Pérez |
4 | 2 | 3 | "Chechu" |
2 | 2 | 4 | Cristóbal Ramos Parrita |
2 | 0 | 5 | José Manuel |
2 | 0 | 6 | David Garzon |
2 | 0 | 7 | Alejandro Conquero |
2 | 4 | 8 | Javier de Prado |
2 | 3 | 9 | Mario Palacios |
2 | 2 | 10 | Antonio Linares |
2 | 4 | 11 | Borja Jiménez |
2 | 1 | 12 | Luis Gerpe |
2 | 1 | 13 | Marc Serrano |
2 | 3 | 14 | Raúl Cuadrado |
2 | 2 | 15 | Manuel Carbonell |
2 | 3 | 16 | Javier Antón |
2 | 0 | 17 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | 18 | El Califa de Aragua |
2 | 1 | 19 | Alejandro Morilla |
2 | 2 | 20 | Miguel Ángel Cañas |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Pablo Mayoral |
18 | 21 |
2 | |
2 | Aurelio Hernando |
18 | 15 |
1 | |
3 | Fernando Peña Catalán |
6 | 7 |
| |
4 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 3 |
| |
5 | El Jaral de la Mira |
6 | 6 |
1 | |
6 | Monteviejo |
6 | 1 |
| |
| |