|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Tomás Campos |
5 | 6 | 2 | Luis David Adame |
4 | 5 | 3 | Diego Garcia |
4 | 5 | 4 | Gonzalo Caballero |
4 | 1 | 5 | Daniel Crespo |
4 | 2 | 6 | Cristian Pérez |
4 | 2 | 7 | Miguel Ángel Silva |
4 | 4 | 8 | Germán Vidal El Melli |
4 | 3 | 9 | Carlos Olsina |
4 | 3 | 10 | Manuel Diosleguarde |
4 | 0 | 11 | Rafael González |
4 | 4 | 12 | Jesús de la Calzada |
4 | 4 | 13 | Alvaro Seseña |
4 | 3 | 14 | Alejandro Gardel |
4 | 3 | 15 | Curro de la Casa |
3 | 5 | 16 | Juan Herrero |
2 | 2 | 17 | Pablo Lechuga |
2 | 1 | 18 | Rubén Pinar |
2 | 3 | 19 | Alberto Aguilar |
2 | 1 | 20 | Miguel Ángel Cañas |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montealto |
30 | 21 |
| 2 |
2 | Don Antonio San Roman |
30 | 16 |
| |
3 | Aurelio Hernando |
24 | 32 |
1 | |
4 | Fernando Peña Catalán |
12 | 12 |
2 | 1 |
5 | Peñajara de Casta Jijona |
12 | 6 |
| |
6 | Toros de Pablo Mayoral |
9 | 3 |
| |
7 | Ave María |
6 | 5 |
| |
8 | El Montecillo |
6 | 3 |
| |
9 | Guadalest |
6 | 2 |
| |
10 | José Cruz |
6 | 4 |
| |
11 | El Parralejo |
6 | 6 |
| |
12 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 3 |
| |
13 | Flor de Jara |
6 | 0 |
| |
14 | El Retamar |
6 | 5 |
| |
15 | Saltillo |
6 | 4 |
1 | |
16 | El Jaral de la Mira |
6 | 4 |
| |
17 | El Torreón |
5 | 2 |
| |
18 | Quintas |
3 | 1 |
| |
19 | Partido de Resina |
3 | 1 |
| |
20 | Monte la Ermita |
3 | 2 |
| |
| |