|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
12 | 17 | 2 | Jesús Almería |
8 | 8 | 3 | Alejandro Talavante |
6 | 6 | 4 | Juan José Padilla |
6 | 7 | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 7 | 6 | Sergio Aguilar |
6 | 6 | 7 | Rivera Ordóñez |
6 | 5 | 8 | Antonio Caro Gil |
6 | 6 | 9 | Daniel Luque |
4 | 4 | 10 | Manuel Escribano |
4 | 5 | 11 | Paco Ureña |
4 | 5 | 12 | El Cid |
4 | 4 | 13 | Jorge Martinez |
4 | 3 | 14 | Curro Díaz |
4 | 4 | 15 | Miguel Ángel Perera |
4 | 4 | 16 | Manzanares hijo |
4 | 4 | 17 | Javier Conde |
4 | 3 | 18 | Daniel Crespo |
4 | 4 | 19 | Alfonso Romero |
2 | 1 | 20 | Pepín Liria |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Torrestrella |
16 | 15 |
| |
2 | Juan Pedro Domecq |
16 | 14 |
| |
3 | Núñez de Tarifa |
11 | 13 |
1 | |
4 | Don Luis Algarra Polera |
10 | 14 |
| 1 |
5 | Toros de Albarreal |
10 | 10 |
| |
6 | Toros de El Torero |
7 | 9 |
| |
7 | Cebada Gago |
6 | 5 |
| |
8 | Gavira |
6 | 5 |
| |
9 | María del Carmen Camacho |
6 | 4 |
| |
10 | El Torreón |
6 | 3 |
| |
11 | Fuente Ymbro |
6 | 7 |
| |
12 | Julio de la Puerta |
6 | 5 |
1 | |
13 | Zalduendo |
6 | 7 |
| |
14 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
6 | 9 |
| |
15 | Vellosino |
5 | 4 |
| |
16 | Torreherberos |
3 | 3 |
| |
17 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 3 |
| |
18 | Toros de Parladé |
3 | 2 |
| |
19 | Las Monjas |
2 | 0 |
| |
20 | Carmen Borrero Rodríguez |
2 | 2 |
| |
| |