| Valladolid
|
2 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Agualimpia toro n°59, Negro mulato, liston, de Torrestrella
le 23/09/1994 pour Manolo Sánchez () . Vuelta al ruedo. Meilleur toro de la Feria.
Barbalimpia toro n°100, Negro mulato, de Torrestrella
le 23/09/1994 pour Espartaco () . Vuelta al ruedo.
Buscacielos toro n°64, de Puerto de San Lorenzo
le 22/09/1998 pour Jesulín de Ubrique (deux oreilles) . Vuelta al ruedo. Meilleur toro de la Feria.
Entretejido toro n°25, Negro, de Antonio Bañuelos
le 08/09/2024 pour El Fandi (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Fanfarria toro n°65, Negro, de Daniel Ruiz Yagüe
le 08/09/2017 pour El Juli (deux oreilles et queue) . Indulto
Fardero toro n°96, de Valdefresno
le 14/09/2007 pour Domingo López Chaves (une oreille) . Meilleur toro de la Feria de Valladolid 2007.
Porteño toro n°33, Negro, de Victorino Martin Andrés
le 07/09/2024 pour Emilio de Justo (une oreille) . Vuelta al ruedo
Porteño toro n°14, Negro, de Victorino Martin Andrés
le 13/09/2025 pour Jiménez Fortes (une oreille) . Vuelta al ruedo
Rompecapa toro n°77, de Torrealta
le 13/09/2000 pour El Juli (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manzanares hijo |
58 | 49 | | 2 | El Juli |
51 | 46 | | 3 | Morante de la Puebla |
44 | 16 | | 4 | Manolo Sánchez |
38 | 21 | | 5 | Alejandro Talavante |
38 | 19 | | 6 | Enrique Ponce |
37 | 12 | | 7 | El Fandi |
36 | 33 | | 8 | Sébastien Castella |
35 | 22 | | 9 | Miguel Ángel Perera |
30 | 22 | | 10 | Emilio de Justo |
26 | 21 | | 11 | Leandro Marcos |
26 | 9 | | 12 | Andrés Roca Rey |
22 | 18 | | 13 | David Luguillano |
21 | 5 | | 14 | El Cid |
18 | 10 | | 15 | Joselillo |
16 | 10 | | 16 | Juan José Padilla |
15 | 7 | | 17 | Daniel Luque |
12 | 12 | | 18 | Serafín Marín |
10 | 1 | | 19 | César Jiménez |
10 | 5 | | 20 | Joselillo |
10 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Victoriano del Rio Cortés |
51 | 46 |
| |
| 2 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
51 | 36 |
| |
| 3 | García Jiménez, Hermanos |
49 | 40 |
| |
| 4 | El Pilar |
49 | 27 |
2 | |
| 5 | Valdefresno |
40 | 17 |
1 | |
| 6 | Garcigrande |
39 | 38 |
| |
| 7 | Puerto de San Lorenzo |
34 | 11 |
1 | |
| 8 | Zalduendo |
32 | 25 |
| |
| 9 | Domingo Hernández Martín |
29 | 12 |
1 | |
| 10 | Don José Luis Marca |
29 | 18 |
| |
| 11 | Victorino Martin Andrés |
24 | 18 |
2 | |
| 12 | Montalvo |
24 | 5 |
| |
| 13 | Atanasio Fernández |
24 | 8 |
| |
| 14 | El Torreón |
18 | 11 |
| |
| 15 | Antonio Bañuelos |
18 | 14 |
1 | |
| 16 | Vellosino |
18 | 8 |
| |
| 17 | Guadaira |
18 | 15 |
| |
| 18 | Fuente Ymbro |
17 | 4 |
| |
| 19 | Carmen Lorenzo |
16 | 6 |
| |
| 20 | Toros de Parladé |
13 | 13 |
1 | |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|