|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Kevin de Luis |
4 | 7 | 2 | Sergio Sánchez |
2 | 3 | 3 | Matías Tejela |
2 | 3 | 4 | Antonio Ferrera |
2 | 4 | 5 | Diego Garcia |
2 | 1 | 6 | Esaú Fernández |
2 | 2 | 7 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | 8 | David de Miranda |
2 | 4 | 9 | El Fandi |
2 | 4 | 10 | Tristan Barroso |
2 | 1 | 11 | Eric Olivera |
2 | 2 | 12 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 13 | Pablo Aguado |
2 | 3 | 14 | Ginés Marín |
2 | 2 | 15 | Cayetano |
2 | 3 | 16 | Jesús Díez |
2 | 2 | 17 | María del Mar Santos |
2 | 2 | 18 | Santiago Ambel Posada |
2 | 0 | 19 | Luis Bolívar |
2 | 2 | 20 | Sánchez Vara |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Murube |
6 | 8 |
| |
2 | Guadalest |
6 | 6 |
| |
3 | Sánchez Urbina |
5 | 7 |
| |
4 | Victorino Martin Andrés |
4 | 6 |
1 | |
5 | El Sierro |
4 | 2 |
| |
6 | José Luis Pereda |
3 | 6 |
| |
7 | Hermanos Tornay |
3 | 6 |
| |
8 | Dolores Aguirre Ybarra |
3 | 1 |
| |
9 | Francisco Javier Arauz de Robles |
3 | 5 |
1 | 1 |
10 | Arcadio Albarrán Olea |
3 | 5 |
2 | |
11 | Hdros. de Bernardino Píriz Carvallo |
1 | 0 |
| |
12 | Jódar y Ruchena |
1 | 2 |
| |
| |