|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alberto Gómez |
10 | 4 | 2 | Rubén Pinar |
8 | 9 | 3 | Jesus Duque |
7 | 8 | 4 | Finito de Córdoba |
7 | 4 | 5 | El Fandi |
6 | 9 | 6 | César Jiménez |
4 | 7 | 7 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 3 | 8 | Matías Tejela |
4 | 6 | 9 | Curro Díaz |
4 | 4 | 10 | Sebastián Ritter |
3 | 3 | 11 | Tomás Sánchez |
3 | 4 | 12 | Rafael Cerro |
3 | 0 | 13 | Román |
3 | 4 | 14 | Raúl Martí |
2 | 1 | 15 | Sergio Martínez |
2 | 3 | 16 | Salvador Vega |
2 | 2 | 17 | Cayetano |
2 | 2 | 18 | Emilio de Justo |
2 | 0 | 19 | Vicente Barrera |
2 | 1 | 20 | Juan Ávila |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
30 | 34 |
3 | |
2 | José Vázquez Fernández |
6 | 6 |
| |
3 | Castillejo de Huebra |
6 | 2 |
| |
4 | Martín Lorca |
6 | 5 |
1 | |
5 | Hermanos Sampedro |
6 | 6 |
| |
6 | Victorino Martin Andrés |
6 | 2 |
| |
7 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
1 | |
8 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 9 |
| |
9 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 8 |
1 | |
10 | Las Monjas |
5 | 6 |
| |
11 | Garcigrande |
5 | 5 |
| |
12 | Toros de Lagunajanda |
4 | 2 |
| |
13 | Guadalmena |
4 | 2 |
| |
14 | Torrehandilla - Soberbina |
4 | 4 |
1 | |
15 | Torreherberos |
3 | 3 |
| |
16 | Cebada Gago |
3 | 3 |
| |
17 | Partido de Resina |
3 | 0 |
| |
18 | Alcurrucén |
1 | 0 |
| |
19 | Lozano Hermanos |
1 | 0 |
| |
20 | Domingo Hernández Martín |
1 | 2 |
| |
| |