|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Luis Miguel Vázquez |
10 | 9 | 2 | Jesus Mejias |
6 | 10 | 3 | Esaú Fernández |
5 | 5 | 4 | Mario Sotos |
4 | 5 | 5 | Juan José Romera |
4 | 3 | 6 | Curro Díaz |
4 | 4 | 7 | Alfonso Cadaval |
2 | 3 | 8 | Luis Francisco Esplá |
2 | 2 | 9 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 1 | 10 | Carlos Benítez |
2 | 1 | 11 | Ismael Martín |
2 | 4 | 12 | Miguel Falcón |
2 | 0 | 13 | Miguel Tendero |
2 | 0 | 14 | Rubén Pinar |
2 | 3 | 15 | Luis Bolívar |
2 | 1 | 16 | Javier Conde |
2 | 1 | 17 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | 18 | Israel Lancho |
2 | 3 | 19 | Sánchez Vara |
2 | 1 | 20 | Antonio Barrera |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
22 | 18 |
| |
2 | Alcurrucén |
9 | 7 |
1 | |
3 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 6 |
| |
4 | Antonio Bañuelos |
6 | 6 |
| 1 |
5 | Couto de Fornilhos |
6 | 3 |
| |
6 | Fermín Bohórquez |
6 | 6 |
| |
7 | Hermanas Azcona |
6 | 6 |
| |
8 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
9 | Las Monjas |
6 | 8 |
| |
10 | Toros de El Torero |
5 | 5 |
| |
11 | Antonio Palla |
5 | 4 |
| |
12 | Montalvo |
4 | 6 |
| |
13 | Alberto Mateos Arroyo |
4 | 4 |
| |
14 | Don Tomas Prieto de la Cal |
2 | 0 |
| |
15 | El Cortijillo |
2 | 1 |
| |
16 | Lozano Hermanos |
1 | 1 |
| |
17 | vide |
1 | 0 |
| |
18 | Toros de Lagunajanda |
1 | 0 |
| |
| |