|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Rubén Pinar |
8 | 7 | 2 | Manzanares hijo |
6 | 7 | 3 | Eugenio de Mora |
4 | 1 | 4 | Javier Conde |
4 | 1 | 5 | Juan Bautista |
4 | 2 | 6 | Finito de Córdoba |
4 | 2 | 7 | Miguel Abellán |
4 | 7 | 8 | Miguel Tendero |
4 | 5 | 9 | Samuel Navalón |
2 | 3 | 10 | Sánchez Vara |
2 | 3 | 11 | Cayetano |
2 | 2 | 12 | Daniel Luque |
2 | 0 | 13 | Alejandro Talavante |
2 | 2 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | 15 | Vicente Barrera |
2 | 1 | 16 | Serranito |
2 | 1 | 17 | El Renco |
2 | 0 | 18 | El Gino |
2 | 0 | 19 | César Rincón |
2 | 0 | 20 | José Manuel Prieto |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Baltasar Ibán |
7 | 8 |
| |
2 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 3 |
| |
3 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 1 |
| |
4 | Castillejo de Huebra |
6 | 7 |
1 | |
5 | Murube |
6 | 3 |
| |
6 | Martelilla |
6 | 4 |
| |
7 | Tapatana |
6 | 5 |
| |
8 | Antonio Palla |
6 | 6 |
| |
9 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 2 |
| |
10 | Conde de La Maza |
6 | 4 |
1 | |
11 | Guadalest |
6 | 8 |
| |
12 | Partido de Resina |
5 | 4 |
| |
13 | Ortigâo Costa |
4 | 4 |
| |
14 | Carlos Núñez |
4 | 2 |
| |
15 | Cebada Gago |
3 | 0 |
| |
16 | Dolores Aguirre Ybarra |
3 | 1 |
| |
17 | Cortijo de la Sierra |
2 | 3 |
| |
18 | Los Chospes |
1 | 2 |
| |
19 | Jiménez Pasquau |
1 | 1 |
| |
| |