|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Juli |
25 | 24 | 2 | Morante de la Puebla |
21 | 8 | 3 | Sébastien Castella |
16 | 9 | 4 | Enrique Ponce |
14 | 7 | 5 | César Jiménez |
12 | 6 | 6 | Daniel Luque |
10 | 11 | 7 | Alejandro Talavante |
9 | 7 | 8 | David Mora |
8 | 8 | 9 | Manzanares hijo |
8 | 9 | 10 | Miguel Abellán |
6 | 2 | 11 | Alberto López Simón |
6 | 8 | 12 | Cayetano |
6 | 1 | 13 | Alvaro Lorenzo |
6 | 6 | 14 | Andrés Roca Rey |
6 | 8 | 15 | Jesulín de Ubrique |
6 | 2 | 16 | El Fandi |
6 | 5 | 17 | Eugenio de Mora |
4 | 5 | 18 | "Miguelín" |
4 | 4 | 19 | Ginés Marín |
4 | 3 | 20 | Miguel Ángel Perera |
4 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
38 | 30 |
| 1 |
2 | Domingo Hernández Martín |
15 | 13 |
| |
3 | Victoriano del Rio Cortés |
13 | 11 |
| |
4 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
12 | 11 |
| |
5 | Corbacho Grande |
12 | 4 |
| |
6 | Román Sorando Herrantz |
11 | 7 |
| |
7 | Jandilla |
10 | 13 |
2 | |
8 | Fernando Peña Catalán |
10 | 5 |
| |
9 | Sotillo Gutiérrez |
9 | 3 |
| |
10 | Garcigrande |
9 | 11 |
| |
11 | Zacarías Moreno |
8 | 8 |
| |
12 | Juan Pedro Domecq |
8 | 2 |
| |
13 | Zalduendo |
7 | 5 |
| |
14 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 1 |
| |
15 | Casillon |
6 | 5 |
| |
16 | La Quinta |
6 | 4 |
| |
17 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 3 |
| |
18 | El Torreón |
6 | 8 |
| |
19 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 6 |
| |
20 | Don José Luis Marca |
6 | 2 |
| |
| |