|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manzanares hijo |
6 | 6 | 2 | Morante de la Puebla |
6 | 1 | 3 | Sánchez Vara |
4 | 2 | 4 | Miguel Abellán |
4 | 0 | 5 | Sébastien Castella |
4 | 2 | 6 | Domingo López Chaves |
4 | 2 | 7 | Alejandro Talavante |
4 | 4 | 8 | Daniel Luque |
3 | 4 | 9 | Ángel Téllez |
3 | 2 | 10 | Juan Bautista |
2 | 1 | 11 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | 12 | Luis Francisco Esplá |
2 | 1 | 13 | César Jiménez |
2 | 1 | 14 | El Fandi |
2 | 2 | 15 | Pepín Liria |
2 | 0 | 16 | "Chechu" |
2 | 1 | 17 | Cayetano |
2 | 2 | 18 | Antón Cortés |
2 | 1 | 19 | Serafín Marín |
2 | 1 | 20 | El Juli |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victorino Martin Andrés |
14 | 7 |
1 | |
2 | José Luis Pereda |
6 | 6 |
| |
3 | El Ventorrillo |
6 | 1 |
| |
4 | Toros de Parladé |
6 | 3 |
| |
5 | María Loreto Charro Santos |
6 | 6 |
1 | |
6 | Conde de Mayalde |
6 | 2 |
| |
7 | Mercedes Pérez-Tabernero |
6 | 2 |
| |
8 | Núñez de Tarifa |
6 | 5 |
| |
9 | Puerto de San Lorenzo |
5 | 5 |
| |
10 | Juan Pedro Domecq |
4 | 1 |
| |
11 | Victoriano del Rio Cortés |
3 | 2 |
| |
12 | Garcigrande |
3 | 5 |
1 | |
13 | Domingo Hernández Martín |
3 | 0 |
| |
14 | vide |
2 | 2 |
| |
15 | La Ventana del Puerto |
1 | 1 |
| |
16 | Juan Pérez-Tabernero Martín |
1 | 1 |
| |
17 | Javier Pérez-Tabernero |
1 | 0 |
| |
18 | Toros de Salvador Domecq |
1 | 0 |
| |
| |