|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
8 | 8 | 2 | Salvador Cortés |
5 | 4 | 3 | Oliva Soto |
4 | 0 | 4 | Javier Marin |
4 | 1 | 5 | Javier Valverde |
4 | 1 | 6 | Iván Fandiño |
4 | 3 | 7 | Alberto López Simón |
4 | 3 | 8 | Alberto Aguilar |
2 | 0 | 9 | Juan Bautista |
2 | 0 | 10 | Eduardo Gallo |
2 | 1 | 11 | Iván García |
2 | 2 | 12 | Javier Castaño |
2 | 2 | 13 | Javier Benjumea |
2 | 0 | 14 | Rafaelillo |
2 | 0 | 15 | Francisco Marco |
2 | 2 | 16 | André Lagravère "El Galo" |
2 | 1 | 17 | Francisco Javier Expósito |
2 | 0 | 18 | Javier González |
2 | 1 | 19 | Juan Belda |
2 | 2 | 20 | Miguelín Murillo |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Adolfo Martín Andrés |
11 | 7 |
| |
2 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 2 |
| |
3 | Toros de La Plata |
6 | 3 |
| |
4 | Don Antonio San Roman |
6 | 4 |
| |
5 | Alberto Mateos Arroyo |
6 | 5 |
1 | |
6 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 1 |
| |
7 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 2 |
| |
8 | Castillejo de Huebra |
6 | 3 |
| |
9 | Martín Lorca |
6 | 6 |
| |
10 | Palha |
6 | 6 |
1 | |
11 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 1 |
| |
12 | Sobral |
6 | 3 |
| |
13 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 2 |
| |
14 | Atanasio Fernández |
6 | 5 |
| |
15 | Condessa de Sobral |
6 | 3 |
| |
16 | Santafé Marton |
4 | 2 |
| |
17 | Juan Luis Fraile y Martín |
4 | 3 |
| |
18 | Raso de Portillo |
4 | 1 |
| |
19 | Alcurrucén |
3 | 1 |
| |
20 | Martelilla |
1 | 1 |
| |
| |