|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alfonso Romero |
14 | 16 | 2 | David Galván |
12 | 20 | 3 | El Fandi |
12 | 19 | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 7 | 5 | Curro Escarcena |
6 | 1 | 6 | Salvador Vega |
6 | 8 | 7 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | 8 | Rivera Ordóñez |
4 | 5 | 9 | Manuel Escribano |
4 | 6 | 10 | Jesulín de Ubrique |
4 | 5 | 11 | Javier Conde |
4 | 2 | 12 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 2 | 13 | Antón Cortés |
2 | 1 | 14 | Julio Aparicio |
2 | 1 | 15 | Joaquín Galdós |
2 | 3 | 16 | Cayetano |
2 | 2 | 17 | Manzanares hijo |
2 | 2 | 18 | José María Manzanares |
2 | 0 | 19 | El Cid |
2 | 3 | 20 | Salvador Barberán |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Gavira |
39 | 36 |
| 2 |
2 | Ganadería de Ana Romero |
14 | 18 |
| |
3 | Tapatana |
12 | 7 |
| |
4 | Toros de Albarreal |
12 | 15 |
| |
5 | La Palmosilla |
10 | 13 |
| |
6 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 7 |
| |
7 | Toros de El Torero |
6 | 10 |
| 1 |
8 | El Torreón |
5 | 0 |
| |
9 | Manolo González |
4 | 4 |
| |
10 | Carlos Núñez |
4 | 6 |
| |
11 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
4 | 7 |
| |
12 | Fuente Ymbro |
4 | 8 |
| 1 |
13 | Toros de Lagunajanda |
2 | 1 |
| |
| |