|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Leal |
8 | 10 | 2 | Pepe Moral |
4 | 1 | 3 | El Santo |
4 | 2 | 4 | Tibo Garcia |
4 | 5 | 5 | Manolo Vanegas |
4 | 1 | 6 | Román Pérez |
4 | 3 | 7 | Thomas Dufau |
2 | 0 | 8 | Borja Alvarez |
2 | 0 | 9 | Thomas Cerqueira |
2 | 1 | 10 | Ángel Puerta |
2 | 1 | 11 | Clemente |
2 | 3 | 12 | Alvaro Lorenzo |
2 | 1 | 13 | Francisco José Espada |
2 | 1 | 14 | Fernando Adrian |
2 | 1 | 15 | Pérez Mota |
2 | 1 | 16 | Mario Guirao |
2 | 1 | 17 | Tomasito |
2 | 1 | 18 | Alejandro Talavante |
2 | 0 | 19 | Antonio Caro Gil |
2 | 0 | 20 | Manuel Escribano |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Antonio Palla |
19 | 14 |
2 | |
2 | Antonio López Gibaja |
9 | 4 |
1 | |
3 | El Capea |
6 | 0 |
| |
4 | Camino de Santiago |
6 | 2 |
| |
5 | Fuente Ymbro |
6 | 6 |
| 1 |
6 | Toros de Albarreal |
6 | 5 |
| |
7 | Hnos. Martínez Pedrés |
6 | 6 |
| |
8 | Grand Badon (Cuillé) |
6 | 0 |
| |
9 | Sayalero y Bandrés |
6 | 3 |
| |
10 | Escudero de Cortos |
6 | 4 |
| |
11 | Lopez Chaves |
5 | 6 |
| |
12 | Alma Serena |
1 | 0 |
| |
13 | Los Majadales |
1 | 0 |
| |
14 | Flores Sánchez |
1 | 0 |
| |
15 | Pio Tabernero de Vilvis |
1 | 1 |
| |
| |