| Saint Sever
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Gestor novillo n°36, de Fuente Ymbro
le 18/08/2002 pour Salvador Vega (deux oreilles) . Vuelta al ruedo. Prix du Club Taurin "Paul Ricard" allant au meilleur novillo de la temporada
Huron novillo n°48, Negro, de Fuente Ymbro
le 24/08/2008 pour Abel Valls (deux oreilles après un avis) . Vuelta al ruedo.
Lavandero novillo n°28, de Fuente Ymbro
le 18/08/2002 pour Salvador Vega (deux oreilles) .
Montenegro novillo, de Hubert Yonnet
le 23/08/1981 pour Sánchez Marcos () . Novillo extraordianire, il prit sept piques. Vuelta al ruedo.
Servicillo toro, de Puerto de San Lorenzo
le 24/06/2018 pour Juan Bautista (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sébastien Castella |
12 | 11 | | 2 | Thomas Dufau |
11 | 11 | | 3 | Clemente |
10 | 3 | | 4 | Juan Bautista |
8 | 7 | | 5 | Miguel Ángel Perera |
7 | 7 | | 6 | Antonio João Ferreira |
7 | 0 | | 7 | José Garrido |
5 | 3 | | 8 | Matthieu Guillon |
5 | 2 | | 9 | El Santo |
5 | 0 | | 10 | Mehdi Savalli |
5 | 0 | | 11 | Mario Dieguez |
4 | 0 | | 12 | Juan Leal |
4 | 1 | | 13 | Tomás Angulo |
4 | 1 | | 14 | Luis Bolívar |
4 | 2 | | 15 | Víctor Barrío |
4 | 1 | | 16 | Daniel Luque |
4 | 2 | | 17 | Gabriel Picazo |
3 | 0 | | 18 | Rafael Ronquillo |
3 | 0 | | 19 | Pérez Mota |
3 | 0 | | 20 | Emilio de Justo |
3 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fuente Ymbro |
24 | 16 |
4 | |
| 2 | El Pilar |
18 | 13 |
| |
| 3 | Don José Escolar Gil |
18 | 5 |
| |
| 4 | La Ventana del Puerto |
11 | 9 |
| |
| 5 | Montealto |
11 | 3 |
| |
| 6 | Scamandre |
11 | 0 |
| |
| 7 | Herederos de Alfonso Sanchez Fabres |
10 | 4 |
| |
| 8 | Camino de Santiago |
9 | 6 |
| |
| 9 | Robert Margé |
8 | 2 |
| |
| 10 | Puerto de San Lorenzo |
7 | 6 |
1 | |
| 11 | Victoriano del Rio Cortés |
6 | 6 |
1 | |
| 12 | Victorino Martin Andrés |
6 | 4 |
| |
| 13 | Alcurrucén |
6 | 1 |
| |
| 14 | La Quinta |
6 | 1 |
| |
| 15 | Monte la Ermita |
6 | 2 |
| |
| 16 | Jaime Brujó |
6 | 4 |
| |
| 17 | El Montecillo |
6 | 2 |
| |
| 18 | Malabat |
6 | 2 |
| |
| 19 | Zacarías Moreno |
6 | 3 |
| |
| 20 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 4 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|