|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
34 | 48 | 2 | Manzanares hijo |
26 | 31 | 3 | El Juli |
20 | 15 | 4 | Enrique Ponce |
20 | 17 | 5 | Miguel Ángel Perera |
16 | 15 | 6 | Alejandro Talavante |
14 | 13 | 7 | Morante de la Puebla |
14 | 8 | 8 | Andrés Roca Rey |
12 | 14 | 9 | Finito de Córdoba |
10 | 4 | 10 | Ruiz Manuel |
9 | 9 | 11 | Pepín Liria |
7 | 6 | 12 | El Cid |
6 | 3 | 13 | Antonio Ferrera |
6 | 7 | 14 | Cayetano |
6 | 5 | 15 | Rivera Ordóñez |
6 | 1 | 16 | Sébastien Castella |
6 | 7 | 17 | Torres Jerez |
6 | 5 | 18 | Juan José Padilla |
5 | 2 | 19 | Salvador Vega |
5 | 4 | 20 | Curro Vivas |
4 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
41 | 44 |
| |
2 | Alcurrucén |
31 | 30 |
| |
3 | Zalduendo |
29 | 30 |
| |
4 | Juan Pedro Domecq |
21 | 23 |
| 1 |
5 | Jandilla |
18 | 20 |
2 | |
6 | Torrestrella |
14 | 10 |
2 | |
7 | La Palmosilla |
14 | 11 |
| |
8 | El Pilar |
12 | 12 |
1 | |
9 | Torrealta |
12 | 10 |
| |
10 | Victoriano del Rio Cortés |
9 | 11 |
| |
11 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 2 |
| |
12 | Gavira |
6 | 5 |
| |
13 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 7 |
| |
14 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
| |
15 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
| |
16 | Martelilla |
6 | 2 |
| |
17 | Miura |
6 | 1 |
1 | |
18 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 3 |
| |
19 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 4 |
| |
20 | Victorino Martin Andrés |
6 | 3 |
1 | |
| |