|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Cortés |
6 | 0 | 2 | Andrés Roca Rey |
4 | 3 | 3 | Rafael Cerro |
4 | 0 | 4 | Gonzalo Caballero |
4 | 1 | 5 | Javier Jiménez |
4 | 1 | 6 | Yon Lamothe |
4 | 5 | 7 | Cristobal Reyes |
4 | 0 | 8 | Joselito Adame |
2 | 2 | 9 | José Carlos Venegas |
2 | 0 | 10 | Miguel Tendero |
2 | 1 | 11 | Salvador Cortés |
2 | 0 | 12 | Mehdi Savalli |
2 | 0 | 13 | José Luis Torres |
2 | 2 | 14 | Antonio Nazaré |
2 | 1 | 15 | El Payo |
2 | 1 | 16 | Sergio Serrano |
2 | 0 | 17 | Juan Belda |
2 | 0 | 18 | Pedro Luis |
2 | 0 | 19 | Raúl Cuadrado |
2 | 0 | 20 | Angelino de Arriaga |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | La Quinta |
42 | 16 |
3 | |
2 | Hubert Yonnet |
16 | 1 |
| |
3 | Aimé Gallon & fils |
12 | 3 |
| |
4 | Fidel San Román |
12 | 2 |
1 | |
5 | Saltillo |
12 | 5 |
| |
6 | Coquilla de Sanchez Arjona |
6 | 1 |
| |
7 | Valdefresno |
6 | 1 |
| |
8 | Hnos. Martínez Pedrés |
6 | 5 |
| |
9 | Valverde |
6 | 1 |
| |
10 | Conde de La Maza |
5 | 2 |
| |
11 | El Quiñon |
1 | 0 |
| |
12 | vide |
1 | 0 |
| |
| |