|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fundi |
8 | 8 | | 2 | Antonio Ferrera |
6 | 5 | | 3 | Luis Miguel Encabo |
6 | 6 | | 4 | Alejandro Chicharro |
4 | 7 | | 5 | Álvaro Burdiel |
4 | 6 | | 6 | Joselito Adame |
4 | 1 | | 7 | Luis Francisco Esplá |
4 | 4 | | 8 | El Fandi |
4 | 5 | | 9 | Rivera Ordóñez |
4 | 0 | | 10 | Alejandro Talavante |
2 | 0 | | 11 | El Cid |
2 | 2 | | 12 | Luis Bolívar |
2 | 0 | | 13 | Jesulín de Ubrique |
2 | 3 | | 14 | Javier Castaño |
2 | 0 | | 15 | Alberto Aguilar |
2 | 1 | | 16 | Curro Díaz |
2 | 2 | | 17 | Jorge Molina |
2 | 3 | | 18 | Joaquín Galdós |
2 | 4 | | 19 | Daniel Luque |
2 | 1 | | 20 | Finito de Córdoba |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Antonio San Roman |
46 | 34 |
1 | 1 |
| 2 | Castillejo de Huebra |
12 | 12 |
| |
| 3 | Martín Lorca |
6 | 3 |
| |
| 4 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 7 |
| |
| 5 | Alcurrucén |
6 | 9 |
1 | |
| 6 | Herederos Gregorio Garzon Valdenebro |
6 | 7 |
| |
| 7 | Torrenueva |
4 | 2 |
| |
| 8 | Toros de Brazuelas |
4 | 7 |
1 | |
| 9 | Cerro Longo (Sanz Colmenarejo) |
2 | 1 |
| |
| 10 | Guadalmena |
2 | 2 |
| |
| |