|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
26 | 28 | 2 | El Juli |
26 | 24 | 3 | Sébastien Castella |
22 | 16 | 4 | Morante de la Puebla |
18 | 5 | 5 | Enrique Ponce |
14 | 10 | 6 | Rivera Ordóñez |
14 | 6 | 7 | Daniel Luque |
12 | 17 | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
12 | 5 | 9 | Antonio Ferrera |
12 | 5 | 10 | Alejandro Talavante |
12 | 8 | 11 | Manzanares hijo |
12 | 11 | 12 | Andrés Roca Rey |
10 | 7 | 13 | Cayetano |
8 | 3 | 14 | Luis Miguel Encabo |
8 | 2 | 15 | Miguel Abellán |
8 | 6 | 16 | Juan José Padilla |
8 | 7 | 17 | Iván Fandiño |
8 | 6 | 18 | José Tomás |
6 | 5 | 19 | Uceda Leal |
6 | 2 | 20 | El Cid |
6 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
120 | 84 |
1 | |
2 | Victorino Martin Andrés |
46 | 27 |
4 | |
3 | Torrealta |
30 | 35 |
| 1 |
4 | El Torreón |
28 | 14 |
| |
5 | Santiago Domecq Bohórquez |
18 | 12 |
| |
6 | El Cortijillo |
14 | 7 |
| |
7 | Garcigrande |
10 | 4 |
| |
8 | Victoriano del Rio Cortés |
9 | 7 |
| |
9 | Toros de Lagunajanda |
6 | 4 |
| |
10 | Sorando |
6 | 4 |
| |
11 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 5 |
| |
12 | Lozano Hermanos |
4 | 0 |
| |
13 | Domingo Hernández Martín |
4 | 3 |
| |
14 | Torrehandilla - Soberbina |
4 | 3 |
| |
15 | María Loreto Charro Santos |
4 | 1 |
| |
16 | Toros de El Torero |
4 | 2 |
| |
17 | La Ventana del Puerto |
3 | 3 |
| |
18 | Puerto de San Lorenzo |
3 | 0 |
| |
19 | Ganadería Virgen María |
3 | 2 |
| |
20 | Toros de Cortés |
3 | 4 |
1 | |
| |