|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Miguel Ángel Perera |
17 | 14 | 2 | Emilio de Justo |
14 | 9 | 3 | Antonio Ferrera |
11 | 14 | 4 | Alejandro Talavante |
11 | 7 | 5 | Manzanares hijo |
10 | 10 | 6 | Enrique Ponce |
9 | 5 | 7 | Juan Mora |
8 | 4 | 8 | El Fandi |
8 | 11 | 9 | El Cid |
8 | 3 | 10 | Sébastien Castella |
8 | 7 | 11 | César Jiménez |
8 | 5 | 12 | Daniel Luque |
6 | 6 | 13 | Juan José Padilla |
6 | 5 | 14 | Julio Parejo |
6 | 5 | 15 | Luis Miguel Amado |
4 | 0 | 16 | Julián Simón |
4 | 2 | 17 | Rivera Ordóñez |
4 | 2 | 18 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 4 | 19 | El Juli |
4 | 2 | 20 | Jairo Miguel |
4 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victorino Martin Andrés |
25 | 12 |
1 | |
2 | Jandilla |
24 | 24 |
1 | |
3 | Zalduendo |
24 | 21 |
| 1 |
4 | Los Bayones |
24 | 11 |
| |
5 | El Torreón |
12 | 13 |
| |
6 | Montalvo |
12 | 6 |
| |
7 | García Jiménez, Hermanos |
12 | 16 |
1 | |
8 | Juan Pedro Domecq |
10 | 10 |
| |
9 | El Pilar |
8 | 8 |
1 | |
10 | Carmen Borrero Rodríguez |
7 | 6 |
| |
11 | Zalduendo |
6 | 7 |
| |
12 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
6 | 8 |
| |
13 | Diego Puerta |
6 | 3 |
| |
14 | Valdealcalde |
6 | 3 |
| |
15 | Toros de El Torero |
6 | 4 |
| |
16 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 2 |
| |
17 | San Martín |
6 | 6 |
| |
18 | Alcurrucén |
6 | 7 |
| |
19 | Núñez de Tarifa |
4 | 3 |
| |
20 | Hernández Pla - San Martín |
4 | 2 |
| |
| |