| Palencia
|
2 ème catégorie
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abades toro n°47, de Garcigrande
le 03/09/2021 pour Manzanares hijo (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
Cantaclaro toro n°4, Negro, de Don Luis Algarra Polera
le 30/08/2024 pour Fernando Adrian (deux oreilles et queue) . Indulto
Cantor toro n°54, de Montalvo
le 01/09/2018 pour Ginés Marín (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Cascabelero toro n°18, Negro, de Montalvo
le 03/09/2016 pour Miguel Ángel Perera (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Catedratico toro n°50, Negro, de Montalvo
le 03/09/2016 pour Miguel Ángel Perera (deux oreilles et queue) . Indulto
Conocedor toro n°73, Castaño, de Antonio Bañuelos
le 03/09/2012 pour El Cid (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Fiado n°68, Negro, de Montalvo
le 31/08/2017 pour Miguel Ángel Perera (silence) . Vuelta al ruedo.
Finito toro n°9, Colorado, de Zacarías Moreno
le 01/09/2023 pour Fernando Adrian (deux oreilles et queue) . Indulto
Juncoso toro n°197, Castaño, de Joaquín Núñez del Cuvillo
le 01/09/2022 pour Daniel Luque (deux oreilles et queue) . Indulto
Limpito toro n°34, Negro, de Montalvo
le 30/08/2023 pour El Fandi (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Juli |
33 | 23 | 2 | Miguel Ángel Perera |
30 | 25 | 3 | El Fandi |
28 | 25 | 4 | Sébastien Castella |
28 | 16 | 5 | Enrique Ponce |
26 | 13 | 6 | El Cid |
20 | 12 | 7 | Manzanares hijo |
20 | 13 | 8 | Alejandro Talavante |
18 | 6 | 9 | Carlos Doyague |
16 | 6 | 10 | Rivera Ordóñez |
15 | 5 | 11 | Morante de la Puebla |
14 | 3 | 12 | Daniel Luque |
13 | 10 | 13 | Juan José Padilla |
12 | 6 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
10 | 6 | 15 | Andrés Roca Rey |
10 | 13 | 16 | Ginés Marín |
10 | 8 | 17 | César Jiménez |
10 | 6 | 18 | Antonio Ferrera |
8 | 7 | 19 | Jiménez Fortes |
8 | 4 | 20 | Miguel Abellán |
8 | 5 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montalvo |
60 | 42 |
4 | 1 |
2 | Antonio Bañuelos |
55 | 33 |
2 | |
3 | Zalduendo |
38 | 31 |
| |
4 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
36 | 28 |
1 | 1 |
5 | Garcigrande |
29 | 19 |
1 | |
6 | Juan Pedro Domecq |
23 | 13 |
| |
7 | Domingo Hernández Martín |
18 | 8 |
| |
8 | Puerto de San Lorenzo |
16 | 9 |
| |
9 | Castillejo de Huebra |
12 | 5 |
| |
10 | Alcurrucén |
12 | 4 |
| |
11 | Fuente Ymbro |
12 | 10 |
| |
12 | Carmen Lorenzo |
12 | 7 |
| |
13 | Valdefresno |
10 | 4 |
| 1 |
14 | Valdellán |
9 | 3 |
| |
15 | Adolfo Martín Andrés |
9 | 4 |
| |
16 | El Toril |
8 | 1 |
| |
17 | Toros de Albarreal |
7 | 7 |
| |
18 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 2 |
| |
19 | Don José Luis Marca |
6 | 2 |
| |
20 | José Vázquez Fernández |
6 | 2 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|