|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ángel Luis Carmona |
17 | 19 | 2 | Pepe Moral |
12 | 11 | 3 | Cayetano |
8 | 5 | 4 | El Fandi |
6 | 6 | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 8 | 6 | Alejandro Enríquez |
5 | 1 | 7 | Miguel Raya |
4 | 5 | 8 | Curro Díaz |
4 | 4 | 9 | Rafaelillo |
4 | 2 | 10 | Manzanares hijo |
4 | 3 | 11 | El Cid |
4 | 3 | 12 | Salvador Vega |
4 | 6 | 13 | Morante de la Puebla |
4 | 3 | 14 | Manuel Escribano |
4 | 6 | 15 | Marco Antonio Gómez |
3 | 1 | 16 | Javier Conde |
3 | 2 | 17 | Ignacio González |
3 | 2 | 18 | Miguel Ángel Perera |
2 | 2 | 19 | Jesulín de Ubrique |
2 | 3 | 20 | Miguel Ángel Delgado |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Gerardo Ortega |
13 | 10 |
| |
2 | Victorino Martin Andrés |
12 | 11 |
1 | |
3 | Torrestrella |
8 | 11 |
| 1 |
4 | Hermanos Sampedro |
8 | 7 |
| |
5 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 1 |
| |
6 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 4 |
1 | |
7 | Fermín Bohórquez |
6 | 1 |
| |
8 | Julio de la Puerta |
6 | 8 |
| 1 |
9 | Miura |
6 | 5 |
| |
10 | Gavira |
6 | 8 |
| 1 |
11 | Toros de Lagunajanda |
6 | 9 |
| |
12 | Manolo González |
6 | 5 |
| |
13 | Zalduendo |
6 | 7 |
| |
14 | José Benitez Cubero |
4 | 2 |
| |
15 | El Pilar |
4 | 3 |
| |
16 | Toros de Albarreal |
3 | 1 |
| |
17 | Casa de los Toreros |
3 | 2 |
1 | |
18 | Martelilla |
3 | 4 |
| |
19 | Santiago Domecq Bohórquez |
2 | 0 |
| |
20 | Torrealta |
2 | 3 |
| |
| |