|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José Montes |
4 | 3 | 2 | Javier Bernal |
2 | 1 | 3 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | 4 | Javier Castaño |
2 | 1 | 5 | Eugenio de Mora |
2 | 1 | 6 | Martín de Vidales |
2 | 1 | 7 | Sergio Zamorano |
2 | 0 | 8 | Miguelín Murillo |
2 | 0 | 9 | Rafael de Julia |
2 | 0 | 10 | Sánchez Vara |
2 | 2 | 11 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 2 | 12 | José María Lázaro |
2 | 3 | 13 | Sergio del Valle |
2 | 2 | 14 | Javier Valverde |
2 | 2 | 15 | Fernando Robleño |
2 | 1 | 16 | El Fundi |
2 | 2 | 17 | Gabriel Picazo |
2 | 4 | 18 | Serranito |
2 | 1 | 19 | Paulita |
2 | 1 | 20 | Luis Gómez Molina |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Escolar Gil |
18 | 14 |
| |
2 | Navalrosal |
10 | 4 |
| |
3 | Alcurrucén |
7 | 4 |
| |
4 | Fernando Peña Catalán |
6 | 6 |
1 | |
5 | La Campana |
6 | 1 |
| |
6 | Conde de Mayalde |
6 | 5 |
| |
7 | Javier Pérez-Tabernero |
4 | 5 |
| |
8 | vide |
2 | 1 |
| |
9 | Sotillo Gutiérrez |
1 | 0 |
| |
| |