|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | César Jiménez |
9 | 11 | 2 | Juan José Padilla |
5 | 4 | 3 | Ginés Marín |
4 | 6 | 4 | Sébastien Castella |
4 | 2 | 5 | Eduardo Gallo |
4 | 5 | 6 | Jiménez Fortes |
4 | 0 | 7 | El Capea |
4 | 2 | 8 | Juan Bautista |
4 | 2 | 9 | Juan Leal |
4 | 2 | 10 | Luis González |
4 | 4 | 11 | El Fandi |
4 | 3 | 12 | Rafaelillo |
3 | 3 | 13 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | 14 | Francisco José Espada |
2 | 1 | 15 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | 16 | Miguel Ángel Perera |
2 | 0 | 17 | El Fundi |
2 | 2 | 18 | Rubén Pinar |
2 | 2 | 19 | Jarocho |
2 | 3 | 20 | Manzanares hijo |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montalvo |
16 | 20 |
| |
2 | Fernando Peña Catalán |
12 | 8 |
1 | 1 |
3 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 13 |
2 | |
4 | Alcurrucén |
7 | 7 |
| |
5 | Monte la Ermita |
6 | 5 |
| |
6 | Aurelio Hernando |
6 | 4 |
| |
7 | Don José Escolar Gil |
6 | 6 |
| |
8 | Don Antonio San Roman |
6 | 3 |
| |
9 | Castillejo de Huebra |
6 | 7 |
| |
10 | Valdefresno |
5 | 7 |
| |
11 | Los Bayones |
4 | 1 |
| |
12 | Los Derramaderos |
3 | 1 |
| |
13 | Tapatana |
3 | 0 |
| |
14 | Los Recitales |
1 | 0 |
| |
15 | Alberto Mateos Arroyo |
1 | 1 |
| |
16 | Carlos Charro |
1 | 1 |
| |
17 | vide |
1 | 2 |
1 | |
18 | Hdros. De Vidal Garcia Tabernero Orive |
1 | 0 |
| |
19 | Charro de Llen |
1 | 1 |
| |
| |