|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Finito de Córdoba |
11 | 12 | 2 | El Fandi |
7 | 11 | 3 | Julio Benítez "El Cordobés" |
6 | 5 | 4 | Manuel Román |
4 | 4 | 5 | Curro Díaz |
4 | 4 | 6 | Rocio Romero |
4 | 5 | 7 | Manolo Vazquez |
3 | 3 | 8 | Pablo Paez |
3 | 4 | 9 | Paco Ureña |
2 | 3 | 10 | Joaquín Galdós |
2 | 1 | 11 | Luis David Adame |
2 | 1 | 12 | José Ruiz Muñoz |
2 | 2 | 13 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 14 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 15 | Oliva Soto |
2 | 3 | 16 | Mario Sotos |
2 | 2 | 17 | Marcos Linares |
2 | 2 | 18 | Víctor Acebo |
2 | 0 | 19 | Ismael Martín |
2 | 2 | 20 | Joselito de Cordoba |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
14 | 17 |
2 | 1 |
2 | Rocío de la Cámara Ysern |
12 | 14 |
| |
3 | Don José Luis Marca |
7 | 6 |
1 | |
4 | Toros de Lagunajanda |
6 | 6 |
| |
5 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 7 |
| |
6 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 4 |
| |
7 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 6 |
| 1 |
8 | García Jiménez, Hermanos |
5 | 8 |
| |
9 | Alcurrucén |
4 | 2 |
| |
10 | Domingo Hernández Martín |
3 | 3 |
| |
11 | Buenavista |
3 | 2 |
| |
12 | Garcigrande |
2 | 4 |
| |
13 | Jaralta |
2 | 2 |
| |
| |