|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Finito de Córdoba |
13 | 14 | 2 | Julio Benítez "El Cordobés" |
8 | 7 | 3 | El Fandi |
7 | 11 | 4 | Manuel Román |
4 | 4 | 5 | Curro Díaz |
4 | 4 | 6 | Rocio Romero |
4 | 5 | 7 | Manolo Vazquez |
3 | 3 | 8 | Pablo Paez |
3 | 4 | 9 | Paco Ureña |
2 | 3 | 10 | Joaquín Galdós |
2 | 1 | 11 | Luis David Adame |
2 | 1 | 12 | José Ruiz Muñoz |
2 | 2 | 13 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 14 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 15 | Oliva Soto |
2 | 3 | 16 | Mario Sotos |
2 | 2 | 17 | Marcos Linares |
2 | 2 | 18 | Víctor Acebo |
2 | 0 | 19 | Ismael Martín |
2 | 2 | 20 | Israel de Córdoba |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
14 | 17 |
2 | 1 |
2 | Rocío de la Cámara Ysern |
12 | 14 |
| |
3 | Julio de la Puerta |
12 | 13 |
| |
4 | Don José Luis Marca |
7 | 6 |
1 | |
5 | Toros de Lagunajanda |
6 | 6 |
| |
6 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 7 |
| |
7 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 4 |
| |
8 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 6 |
| 1 |
9 | García Jiménez, Hermanos |
5 | 8 |
| |
10 | Villamarta |
5 | 1 |
| |
11 | Alcurrucén |
4 | 2 |
| |
12 | Domingo Hernández Martín |
3 | 3 |
| |
13 | Jaralta |
3 | 3 |
| |
14 | Buenavista |
3 | 2 |
| |
15 | Garcigrande |
2 | 4 |
| |
| |