|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan José Padilla |
2 | 2 | 2 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | 3 | Aníbal Ruiz |
2 | 3 | 4 | Victor Puerto |
2 | 2 | 5 | Ángel Teruel |
2 | 3 | 6 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 0 | 7 | Joaquín Galdós |
2 | 1 | 8 | Carlos Aranda |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Peñajara de Casta Jijona |
5 | 6 |
| |
2 | Alcurrucén |
4 | 1 |
| |
3 | Murube |
4 | 2 |
| |
4 | Manuel Ángel Millares |
1 | 1 |
| |
5 | El Cortijillo |
1 | 2 |
| |
6 | Lozano Hermanos |
1 | 2 |
| 1 |
| |