|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan José Padilla |
6 | 11 | | 2 | El Fandi |
6 | 9 | | 3 | Antonio Ferrera |
5 | 5 | | 4 | Luis Miguel Encabo |
4 | 5 | | 5 | Rafael Tejada |
4 | 0 | | 6 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | | 7 | Miguel Abellán |
4 | 4 | | 8 | Juan Mora |
3 | 1 | | 9 | Canales Rivera |
2 | 2 | | 10 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | | 11 | Matías Tejela |
2 | 2 | | 12 | Salvador Vega |
2 | 2 | | 13 | El Fundi |
2 | 2 | | 14 | Victor Puerto |
2 | 3 | | 15 | Jesulí de Torrecera |
2 | 2 | | 16 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | | 17 | Rafael de Julia |
2 | 0 | | 18 | Francisco Javier Corpas |
2 | 1 | | 19 | Martín Antequera |
2 | 1 | | 20 | David Mora |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Manuel Blázquez Guerrero |
18 | 18 |
| |
| 2 | Manolo González Sánchez-Dalp |
11 | 13 |
| 1 |
| 3 | Julio de la Puerta |
9 | 12 |
| |
| 4 | La Palmosilla |
9 | 9 |
| |
| 5 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 8 |
1 | |
| 6 | José Luis Vasconcellos e Souza d’Andrade |
6 | 3 |
| |
| 7 | Torrealta |
6 | 10 |
| |
| 8 | |
4 | 2 |
| |
| 9 | Murteira Grave |
4 | 3 |
| |
| 10 | Hermanos Tornay |
4 | 3 |
| |
| 11 | Jiménez Pasquau |
4 | 4 |
| |
| 12 | Álvaro Núñez Benjumea |
3 | 1 |
| |
| 13 | Antonio Rubio Macandro |
2 | 2 |
| |
| 14 | Valverde |
1 | 0 |
| |
| 15 | Manolo González |
1 | 2 |
| |
| |