|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
4 | 6 | 2 | Miguel Abellán |
4 | 4 | 3 | Canales Rivera |
2 | 2 | 4 | Andrés Roca Rey |
2 | 3 | 5 | Alejandro Talavante |
2 | 2 | 6 | Rafael Tejada |
2 | 0 | 7 | Juan José Padilla |
2 | 4 | 8 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | 9 | Matías Tejela |
2 | 2 | 10 | José María Arenas |
2 | 1 | 11 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 4 | 12 | El Fundi |
2 | 2 | 13 | Victor Puerto |
2 | 3 | 14 | Jesulí de Torrecera |
2 | 2 | 15 | Antonio Ferrera |
2 | 1 | 16 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | 17 | Rafael de Julia |
2 | 0 | 18 | Francisco Javier Corpas |
2 | 1 | 19 | Martín Antequera |
2 | 1 | 20 | David Mora |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Manolo González Sánchez-Dalp |
11 | 13 |
| 1 |
2 | La Palmosilla |
9 | 9 |
| |
3 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 8 |
1 | |
4 | José Luis Vasconcellos e Souza d’Andrade |
6 | 3 |
| |
5 | Torrealta |
6 | 10 |
| |
6 | |
4 | 2 |
| |
7 | Murteira Grave |
4 | 3 |
| |
8 | Julio de la Puerta |
3 | 4 |
| |
9 | Álvaro Núñez Benjumea |
3 | 1 |
| |
10 | Valverde |
1 | 0 |
| |
11 | Manolo González |
1 | 2 |
| |
| |