|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Eduardo Gallo |
2 | 2 | 2 | Marco Pérez |
2 | 3 | 3 | Juan Ortega |
2 | 0 | 4 | Emilio de Justo |
2 | 3 | 5 | Miguel Ángel Perera |
2 | 4 | 6 | Sergio Rodríguez |
2 | 2 | 7 | Pablo Jaramillo |
2 | 2 | 8 | Antonio Grande |
2 | 2 | 9 | El Capea |
2 | 2 | 10 | Fernando Robleño |
2 | 2 | 11 | Eugenio de Mora |
2 | 3 | 12 | Uceda Leal |
2 | 1 | 13 | Leandro Marcos |
2 | 2 | 14 | Javier Valverde |
2 | 2 | 15 | Valentín Hoyos |
2 | 1 | 16 | Pablo Atienza |
2 | 0 | 17 | Daniel Barbero |
2 | 1 | 18 | Clemente |
2 | 1 | 19 | Roberto Blanco |
2 | 1 | 20 | Iván Fandiño |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Hermanos Sanchez Herrero |
7 | 7 |
| |
2 | Manuel Assunçao Coimbra |
6 | 7 |
| |
3 | Núñez de Tarifa |
6 | 7 |
| |
4 | Sobral |
5 | 6 |
| |
5 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
4 | 4 |
| 1 |
6 | Domingo Hernández Martín |
3 | 3 |
| |
7 | Garcigrande |
3 | 4 |
| |
8 | Hermanos Martin Alonso |
3 | 2 |
| |
9 | Castillejo de Huebra |
2 | 1 |
| |
10 | Pedraza de Yeltes |
1 | 0 |
1 | |
11 | vide |
1 | 1 |
| |
12 | Don José Escolar Gil |
1 | 1 |
1 | |
13 | Miranda de Pericalvo |
1 | 0 |
| |
14 | Antonio Bañuelos |
1 | 0 |
| |
15 | Fraile de Valdefresno |
1 | 1 |
| |
16 | El Pilar |
1 | 1 |
| |
17 | José Cruz |
1 | 2 |
| |
18 | Francisco Galache de Hernandinos |
1 | 1 |
| |
19 | Raso de Portillo |
1 | 0 |
| |
20 | Sanchez Rico de Terrones |
1 | 0 |
| |
| |