|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Víctor Cerrato |
6 | 8 | 2 | Juan Herrero |
6 | 4 | 3 | Juan Silva "Juanito" |
5 | 3 | 4 | Pepe Moral |
5 | 0 | 5 | Carlos Ochoa |
5 | 5 | 6 | Sergio Serrano |
4 | 0 | 7 | Gabriel Picazo |
4 | 1 | 8 | Valentín Mingo |
4 | 1 | 9 | Jorge Martinez |
4 | 3 | 10 | Jesús Martínez |
4 | 3 | 11 | Javier Cortés |
4 | 1 | 12 | Guillermo García Pulido |
3 | 1 | 13 | Miguel Ángel Delgado |
3 | 2 | 14 | Mariscal Ruiz |
2 | 1 | 15 | José Manuel Sandín |
2 | 0 | 16 | Jeremy Banti |
2 | 0 | 17 | Salvador Fuentes |
2 | 2 | 18 | Daniel Luque |
2 | 3 | 19 | Chechu |
2 | 1 | 20 | Jiménez Caballero |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
24 | 21 |
2 | 1 |
2 | Juan Antonio Ruiz Román |
13 | 12 |
| |
3 | Conde de la Corte |
12 | 2 |
1 | |
4 | Casa de los Toreros |
12 | 2 |
| |
5 | Murube |
12 | 6 |
| |
6 | D. Gabriel Rojas Fernández |
12 | 7 |
1 | |
7 | Cebada Gago |
6 | 3 |
| |
8 | Jandilla |
6 | 0 |
| |
9 | Guadaira |
6 | 1 |
| |
10 | Alcurrucén |
6 | 5 |
| |
11 | El Cortijillo |
6 | 1 |
| |
12 | Tapatana |
6 | 7 |
1 | |
13 | El Retamar |
6 | 4 |
| |
14 | Conde de La Maza |
6 | 1 |
| |
15 | Ganadería de Rehuelga |
6 | 0 |
| |
16 | La Quinta |
6 | 2 |
| |
17 | Bucaré |
6 | 1 |
| |
18 | Torrestrella |
6 | 2 |
| |
19 | Miura |
6 | 2 |
| |
20 | Martelilla |
6 | 7 |
1 | |
| |