|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Barbero |
8 | 12 | 2 | Antonio Ferrera |
6 | 11 | 3 | Damián Castaño |
6 | 4 | 4 | Paulita |
6 | 6 | 5 | Sergio Rodríguez |
6 | 7 | 6 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | 7 | Clemente Jaume |
4 | 0 | 8 | Miguel Abellán |
4 | 6 | 9 | Iván Fandiño |
4 | 3 | 10 | Javier Orozco |
4 | 1 | 11 | Víctor Cerrato |
4 | 2 | 12 | Jarocho |
4 | 3 | 13 | Ángel Téllez |
4 | 1 | 14 | Serafín Marín |
4 | 5 | 15 | Juan Bautista |
4 | 3 | 16 | Eugenio de Mora |
3 | 2 | 17 | Miguel Ángel Perera |
2 | 3 | 18 | Javier Valverde |
2 | 2 | 19 | Javier Zulueta |
2 | 1 | 20 | Antonio Barrera |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Sánchez Urbina |
18 | 20 |
1 | |
2 | Alcurrucén |
18 | 22 |
1 | |
3 | Carriquiri |
12 | 10 |
| |
4 | Castillejo de Huebra |
12 | 7 |
| |
5 | Los Bayones |
12 | 6 |
| |
6 | Monte la Ermita |
9 | 3 |
1 | |
7 | Villamarta |
8 | 6 |
| |
8 | Toros de Esteban Isidro |
8 | 8 |
| |
9 | Miranda de Pericalvo |
8 | 10 |
| |
10 | Baltasar Ibán |
6 | 6 |
| |
11 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 4 |
| |
12 | "El Añadio" |
6 | 1 |
| |
13 | Las Monjas |
6 | 4 |
| |
14 | Atanasio Fernández |
6 | 4 |
| |
15 | Valdefresno |
6 | 7 |
1 | |
16 | Domingo Hernández Martín |
6 | 4 |
2 | |
17 | Garcigrande |
6 | 4 |
| |
18 | Don Antonio San Roman |
4 | 2 |
| |
19 | El Sierro |
4 | 3 |
| |
20 | Zalduendo |
4 | 2 |
| |
| |