|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier Conde |
4 | 3 | | 2 | Juan Luis Pizarro |
2 | 0 | | 3 | Mario Sotos |
2 | 2 | | 4 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 2 | | 5 | Ángel Teruel |
2 | 0 | | 6 | Victor Puerto |
2 | 4 | | 7 | El Fandi |
2 | 3 | | 8 | José Luis Moreno |
2 | 2 | | 9 | Jesulí de Torrecera |
2 | 2 | | 10 | Matías Tejela |
2 | 2 | | 11 | Juan Diego |
2 | 0 | | 12 | El Cordobés |
2 | 1 | | 13 | Reyes Ramón |
2 | 3 | | 14 | Curro Martínez |
2 | 4 | | 15 | Andrés Revuelta |
2 | 1 | | 16 | Manuel Amador |
2 | 0 | | 17 | Uceda Leal |
2 | 3 | | 18 | Palomo Linares |
2 | 2 | | 19 | Cayetano |
2 | 4 | | 20 | Luis Miguel Vázquez |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Jandilla |
12 | 9 |
1 | |
| 2 | Don Nazario Ibañez Azorin |
12 | 14 |
| |
| 3 | Los Chospes |
12 | 8 |
| |
| 4 | Torrealta |
6 | 4 |
| |
| 5 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 7 |
| |
| 6 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 6 |
| |
| 7 | Alcurrucén |
6 | 6 |
| |
| 8 | Hermanos Sampedro |
6 | 8 |
| |
| 9 | Juan Pedro Domecq |
3 | 4 |
| |
| 10 | Toros de Parladé |
1 | 2 |
| |
| |