|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manolo Sánchez |
9 | 6 | 2 | Mario Campillo |
6 | 4 | 3 | Miguel Ángel Perera |
6 | 6 | 4 | Enrique Ponce |
5 | 4 | 5 | El Cid |
4 | 2 | 6 | Rivera Ordóñez |
4 | 1 | 7 | Eduardo Gallo |
4 | 1 | 8 | Sébastien Castella |
4 | 3 | 9 | Manzanares hijo |
4 | 2 | 10 | Juan José Padilla |
4 | 3 | 11 | Matías Tejela |
4 | 2 | 12 | Cayetano |
4 | 4 | 13 | Agustín de Espartinas |
4 | 3 | 14 | Iván Fandiño |
3 | 4 | 15 | Pablo Aguado |
2 | 1 | 16 | Raúl Alonso |
2 | 1 | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 18 | Palomo Linares |
2 | 1 | 19 | El Fandi |
2 | 2 | 20 | Domingo López Chaves |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Garcigrande |
16 | 13 |
2 | |
2 | Domingo Hernández Martín |
9 | 5 |
| |
3 | Buenavista |
7 | 5 |
| |
4 | La Palmosilla |
6 | 7 |
1 | |
5 | Zalduendo |
6 | 3 |
| |
6 | Gavira |
6 | 5 |
| |
7 | El Cahoso |
6 | 2 |
| |
8 | Hermanos Sanchez Herrero |
6 | 4 |
| |
9 | Sánchez Urbina |
6 | 4 |
| |
10 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 1 |
| |
11 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 5 |
1 | |
12 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
| |
13 | Cebada Gago |
6 | 4 |
| |
14 | Fernando Peña Catalán |
6 | 4 |
| |
15 | El Torreón |
6 | 6 |
| |
16 | Victoriano del Rio Cortés |
6 | 3 |
| |
17 | Guadalest |
6 | 3 |
| |
18 | Fuente Ymbro |
6 | 6 |
1 | |
19 | Puerto de San Lorenzo |
6 | 2 |
| |
20 | Miura |
5 | 1 |
| |
| |