|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alejandro Talavante |
8 | 10 | 2 | El Juli |
7 | 9 | 3 | Miguel Ángel Perera |
6 | 9 | 4 | Rey Vera |
5 | 3 | 5 | César Jiménez |
4 | 3 | 6 | Ginés Marín |
4 | 6 | 7 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | 8 | El Fandi |
4 | 6 | 9 | Antonio Ferrera |
4 | 7 | 10 | Santiago Ambel Posada |
2 | 3 | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 12 | Enrique Ponce |
2 | 1 | 13 | Manuel Escribano |
2 | 0 | 14 | José Garrido |
2 | 2 | 15 | Juan Silva "Juanito" |
2 | 0 | 16 | Rafael González |
2 | 3 | 17 | Tomás Rufo |
2 | 2 | 18 | Juan José Padilla |
2 | 4 | 19 | Francisco Montero |
2 | 3 | 20 | Diego San Roman |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Zalduendo |
23 | 30 |
| |
2 | Don Luis Algarra Polera |
16 | 17 |
2 | |
3 | Alcurrucén |
9 | 8 |
1 | |
4 | Arcadio Albarrán Olea |
8 | 9 |
| |
5 | Victorino Martin Andrés |
6 | 2 |
1 | |
6 | Montalvo |
6 | 8 |
2 | |
7 | El Cahoso |
6 | 5 |
| |
8 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 10 |
| |
9 | El Pilar |
4 | 5 |
| |
10 | Lozano Hermanos |
3 | 2 |
| |
11 | La Ventana del Puerto |
3 | 4 |
1 | |
12 | José Luis Pereda |
3 | 2 |
| |
13 | vide |
2 | 2 |
| |
14 | Puerto de San Lorenzo |
1 | 1 |
| |
| |