|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fundi |
20 | 24 | 2 | Francisco José Espada |
13 | 19 | 3 | César Jiménez |
11 | 14 | 4 | El Fandi |
4 | 6 | 5 | Antonio Ferrera |
4 | 4 | 6 | Luis Miguel Encabo |
4 | 6 | 7 | Manuel Larios |
2 | 1 | 8 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 4 | 9 | El Cordobés |
2 | 2 | 10 | Uceda Leal |
2 | 3 | 11 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 12 | Rafaelillo |
2 | 4 | 13 | Domingo López Chaves |
2 | 3 | 14 | Diego Vega |
2 | 1 | 15 | José Luis Moreno |
2 | 3 | 16 | Fernando Robleño |
2 | 4 | 17 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 18 | David Mora |
2 | 2 | 19 | Alvaro Lorenzo |
2 | 2 | 20 | Manuel Escribano |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Domingo Hernández Martín |
18 | 20 |
1 | |
2 | Don José Escolar Gil |
14 | 21 |
1 | 1 |
3 | José Vázquez Fernández |
14 | 18 |
| |
4 | Alcurrucén |
12 | 15 |
| 1 |
5 | Fernando Peña Catalán |
7 | 10 |
| |
6 | Guadalest |
6 | 6 |
| |
7 | Fuente Ymbro |
6 | 6 |
| |
8 | Julio de la Puerta |
6 | 9 |
| |
9 | Vellosino |
5 | 6 |
| |
10 | Garcigrande |
2 | 3 |
| |
11 | vide |
2 | 4 |
| |
| |