|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
14 | 20 | 2 | El Fandi |
13 | 23 | 3 | David Galán |
6 | 8 | 4 | Cayetano |
6 | 5 | 5 | Rivera Ordóñez |
4 | 4 | 6 | Salvador Vega |
4 | 7 | 7 | César Jiménez |
2 | 2 | 8 | Javier Conde |
2 | 1 | 9 | Curro Marquez |
2 | 3 | 10 | Santana Claros |
2 | 3 | 11 | Juan Carlos Cabello |
2 | 3 | 12 | Pablo Aguado |
2 | 1 | 13 | Emilio de Justo |
2 | 3 | 14 | Joaquín Galdós |
2 | 0 | 15 | Juan Bautista |
2 | 3 | 16 | Juan Carlos Benitez |
2 | 0 | 17 | Javier Orozco |
2 | 3 | 18 | David Galván |
2 | 3 | 19 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 20 | Daniel Luque |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Núñez de Tarifa |
14 | 23 |
| |
2 | Juan Pedro Domecq |
12 | 12 |
| |
3 | La Palmosilla |
10 | 13 |
| |
4 | Toros de Salvador Domecq |
8 | 13 |
1 | |
5 | Hermanos Sanchez Herrero |
6 | 6 |
| |
6 | Martín Lorca |
6 | 9 |
1 | |
7 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 9 |
1 | |
8 | José Vázquez Fernández |
5 | 6 |
| |
9 | Rocío de la Cámara Ysern |
4 | 6 |
| |
10 | Torrestrella |
3 | 0 |
| |
11 | Carlos Núñez |
3 | 3 |
| |
12 | Hermanos Tornay |
1 | 1 |
| |
13 | García Jiménez, Hermanos |
1 | 2 |
| |
14 | Olga Jiménez Fernández |
1 | 2 |
| |
15 | Hermanos Garzon Mergelina |
1 | 1 |
| |
| |