|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 10 | 2 | Israel Lancho |
6 | 5 | 3 | Ginés Marín |
4 | 7 | 4 | Morante de la Puebla |
4 | 3 | 5 | Antonio Ferrera |
3 | 5 | 6 | Alejandro Talavante |
3 | 4 | 7 | José Garrido |
2 | 2 | 8 | Luis Manuel Terrón |
2 | 3 | 9 | David Bolsico |
2 | 3 | 10 | Jesús Díez |
2 | 2 | 11 | Emilio de Justo |
2 | 4 | 12 | El Fandi |
2 | 3 | 13 | Miguel Ángel Perera |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Núñez de Tarifa |
6 | 9 |
1 | |
2 | Conde de Mayalde |
6 | 9 |
1 | |
3 | Ganadería Virgen María |
6 | 9 |
1 | |
4 | El Freixo |
6 | 8 |
| 1 |
5 | Juan Albarrán |
4 | 4 |
| |
6 | Arucci |
2 | 1 |
| |
7 | Yerbabuena |
2 | 2 |
| |
8 | Don Luis Algarra Polera |
2 | 4 |
1 | |
9 | Pedro Gutiérrez Moya |
2 | 1 |
| |
10 | Fuente Ymbro |
2 | 4 |
| |
11 | Murteira Grave |
2 | 4 |
| |
12 | Ave María |
1 | 0 |
| |
| |