|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | "El Toñete" |
7 | 5 | 2 | Antonio Ferrera |
4 | 1 | 3 | Javier Cortés |
4 | 4 | 4 | Ángel Téllez |
4 | 1 | 5 | Luis Miguel Encabo |
4 | 3 | 6 | Víctor Barrío |
4 | 5 | 7 | Joselito Adame |
4 | 4 | 8 | Paco Ureña |
3 | 1 | 9 | Ángel Teruel |
2 | 2 | 10 | Marco Pérez |
2 | 2 | 11 | Victor Puerto |
2 | 2 | 12 | Martín Escudero |
2 | 2 | 13 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 2 | 14 | Rafael Ayuso |
2 | 2 | 15 | Luis Francisco Esplá |
2 | 0 | 16 | Juan Miguel Benito |
2 | 2 | 17 | Jesús del Monte |
2 | 2 | 18 | Javier Rodríguez |
2 | 2 | 19 | Alfonso Ortiz |
2 | 0 | 20 | Morenito de Aranda |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Antonio San Roman |
12 | 11 |
| |
2 | José Vázquez Fernández |
10 | 9 |
| |
3 | Adolfo Martín Andrés |
9 | 7 |
1 | |
4 | Garcigrande |
6 | 3 |
| |
5 | Tapatana |
6 | 5 |
| |
6 | El Parralejo |
6 | 5 |
1 | 1 |
7 | Monte la Ermita |
6 | 4 |
| |
8 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 3 |
| |
9 | Zalduendo |
6 | 1 |
| |
10 | Conde de Mayalde |
6 | 3 |
| |
11 | Las Monjas |
6 | 3 |
| |
12 | Pedraza de Yeltes |
6 | 1 |
| |
13 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 10 |
1 | |
14 | El Pilar |
6 | 4 |
| |
15 | Don José Escolar Gil |
3 | 2 |
| |
| |