|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Francisco Marco |
10 | 4 | 2 | Juan Bautista |
8 | 9 | 3 | David Mora |
6 | 7 | 4 | Alberto Álvarez |
6 | 2 | 5 | Joselito Adame |
4 | 4 | 6 | Serafín Marín |
4 | 4 | 7 | Morenito de Aranda |
4 | 3 | 8 | Juan José Padilla |
4 | 2 | 9 | Sánchez Vara |
4 | 2 | 10 | Rafaelillo |
4 | 0 | 11 | El Fandi |
2 | 3 | 12 | Daniel Luque |
2 | 2 | 13 | Manuel Escribano |
2 | 2 | 14 | El Capea |
2 | 1 | 15 | Jesulín de Ubrique |
2 | 1 | 16 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | 17 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 18 | Vicente Barrera |
2 | 2 | 19 | Fernando Cruz |
2 | 2 | 20 | Eduardo Gallo |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Luis Marca |
12 | 9 |
| |
2 | Francisco Javier Arauz de Robles |
12 | 10 |
| |
3 | Montalvo |
12 | 10 |
| |
4 | Antonio Bañuelos |
11 | 10 |
| |
5 | Victorino Martin Andrés |
9 | 8 |
1 | |
6 | Gavira |
6 | 3 |
| |
7 | San Martin - Garcíapedrajas |
6 | 6 |
1 | |
8 | Tapatana |
6 | 3 |
| |
9 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 2 |
| |
10 | Partido de Resina |
6 | 1 |
| |
11 | Ganadería Virgen María |
6 | 5 |
3 | |
12 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 5 |
| |
13 | Julio de la Puerta |
4 | 1 |
| |
14 | Los Maños |
3 | 4 |
2 | |
15 | Hermanas Azcona |
1 | 1 |
| |
| |