|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Raúl Rivera |
6 | 11 | 2 | Eugenio de Mora |
6 | 10 | 3 | Villita |
4 | 7 | 4 | El Fandi |
4 | 5 | 5 | Daniel Luque |
3 | 3 | 6 | Tomás Rufo |
3 | 2 | 7 | Juan José Padilla |
2 | 0 | 8 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | 9 | El Cid |
2 | 2 | 10 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 3 | 11 | David Mora |
2 | 2 | 12 | Manuel Escribano |
2 | 1 | 13 | Ginés Marín |
2 | 2 | 14 | El Fundi |
2 | 3 | 15 | David Galván |
2 | 4 | 16 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 17 | Serafín Marín |
2 | 2 | 18 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | 19 | Victor Puerto |
2 | 3 | 20 | Fernando Robleño |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
21 | 23 |
1 | |
2 | El Ventorrillo |
12 | 18 |
2 | |
3 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 5 |
| |
4 | Gavira |
6 | 7 |
| |
5 | Don Antonio San Roman |
6 | 6 |
| |
6 | Fuente Ymbro |
6 | 3 |
| |
7 | Don José Luis Marca |
6 | 9 |
2 | |
8 | Guadalest |
4 | 2 |
| |
9 | Navalrosal |
3 | 4 |
| |
| |