|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Diego Bastos |
8 | 11 | 2 | Canales Rivera |
4 | 5 | 3 | Jaime Martinez |
2 | 1 | 4 | Javier Zulueta |
2 | 2 | 5 | Esaú Fernández |
2 | 3 | 6 | Manuel Escribano |
2 | 1 | 7 | Curro Díaz |
2 | 3 | 8 | Diego Vázquez |
2 | 2 | 9 | Luis Rodríguez de Miguel |
2 | 1 | 10 | Mario Sotos |
2 | 2 | 11 | Pepe Moral |
2 | 3 | 12 | Manuel Perera |
2 | 4 | 13 | Pablo Paez |
2 | 2 | 14 | El Capea |
2 | 0 | 15 | Miguel Abellán |
2 | 1 | 16 | Cayetano |
2 | 2 | 17 | Eduardo Gallo |
2 | 4 | 18 | Pepe Luis Vázquez |
2 | 1 | 19 | Luis Bolívar |
2 | 3 | 20 | Luis Francisco Esplá |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victorino Martin Andrés |
12 | 9 |
1 | |
2 | Don José Luis Marca |
6 | 7 |
| |
3 | Villamarta |
6 | 7 |
| |
4 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 7 |
| |
5 | Sobral |
4 | 5 |
| |
6 | Lora Sangran |
4 | 4 |
| |
7 | El Parralejo |
3 | 3 |
| |
8 | La Palmosilla |
3 | 4 |
| |
9 | Don Tomas Prieto de la Cal |
1 | |
| 1 |
10 | Guadalest |
1 | 1 |
| |
11 | Guadaira |
1 | 2 |
| 1 |
12 | Hermanos Sampedro |
1 | 0 |
| |
13 | Ave María |
1 | 2 |
| |
| |