|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Marin |
9 | 10 | 2 | Luis David Adame |
3 | 0 | 3 | Miguel Abellán |
2 | 1 | 4 | Antón Cortés |
2 | 0 | 5 | César Jiménez |
2 | 2 | 6 | Mazzantini |
2 | 0 | 7 | Gerardo Rivera |
2 | 1 | 8 | Jesús Martínez |
2 | 2 | 9 | Esaú Fernández |
2 | 3 | 10 | David de Miranda |
2 | 2 | 11 | Juan Leal |
2 | 3 | 12 | Miguel Ángel Perera |
2 | 3 | 13 | Pablo Aguado |
2 | 1 | 14 | Francisco Marco |
1 | 1 | 15 | |
0 | | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Francisco Javier Arauz de Robles |
7 | 3 |
| |
2 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 1 |
| |
3 | El Pilar |
6 | 8 |
| |
4 | Martín Lorca |
5 | 7 |
| |
5 | Joaquín Buendía Peña |
4 | 4 |
| |
6 | María Loreto Charro Santos |
4 | 2 |
1 | |
7 | Torrealta |
4 | 4 |
| |
| |