|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Antonio Puerta |
19 | 18 | 2 | El Fandi |
14 | 20 | 3 | Morante de la Puebla |
11 | 8 | 4 | El Rubio |
10 | 14 | 5 | Pepín Liria |
9 | 13 | 6 | Rafaelillo |
7 | 8 | 7 | Andrés Roca Rey |
6 | 8 | 8 | Manzanares hijo |
6 | 7 | 9 | Alejandro Talavante |
6 | 8 | 10 | David Fernández |
6 | 7 | 11 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 12 | Domingo López Chaves |
4 | 3 | 13 | Daniel Luque |
4 | 5 | 14 | Filiberto Martínez |
4 | 5 | 15 | Luis Vilches |
4 | 1 | 16 | Alfonso Romero |
4 | 4 | 17 | El Cid |
4 | 5 | 18 | Daniel Crespo |
4 | 5 | 19 | Finito de Córdoba |
4 | 0 | 20 | Víctor Acebo |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Murube |
12 | 7 |
| |
2 | Gavira |
12 | 17 |
| |
3 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
12 | 10 |
1 | |
4 | Peñajara de Casta Jijona |
12 | 12 |
| |
5 | Ganadería de Ana Romero |
10 | 10 |
1 | |
6 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
10 | 13 |
| |
7 | Santiago Domecq Bohórquez |
8 | 11 |
1 | |
8 | Conde de La Maza |
7 | 6 |
| |
9 | Toros de Lagunajanda |
6 | 9 |
| |
10 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
11 | Miura |
6 | 4 |
| |
12 | Núñez de Tarifa |
6 | 7 |
| |
13 | Zalduendo |
6 | 8 |
| |
14 | El Torreón |
6 | 5 |
| |
15 | La Campana |
6 | 7 |
| |
16 | Clairac |
6 | 5 |
| |
17 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 1 |
| |
18 | Juan Pedro Domecq |
6 | 5 |
| |
19 | Toros de El Torero |
5 | 7 |
1 | |
20 | Guadalmena |
4 | 7 |
| |
| |